Kalvaimet
Konekalvaimet, lieriövartiset |
4100 - Täyskovametallikalvain |
|
DIN 212 1/100 - 600, Täyskovametallisina 8600 | Katso tarjous! | |
HSS +5% Co, Ø 0,60-20,20 mm, 0,01 mm mittaeroin Toleranssit: Ø 0,60-3,00 mm : -0 +0,003 Ø 3,01-6,00 mm : -0 +0,004 Ø 6,01-20,20 mm : -0 +0,005 |
Suoraleikkuinen Ø 1,499 (1,50) - 12,75 mm, n. 0,01 mittaeroin 4100 - Katso Ø-mitat kohdasta "d1 Metric" (pdf) |
|
Saatavana myös pinnoitettuina Muita mittoja tehtaalta "48h" palveluna! |
||
DIN 212 H7 - 650 | ||
HSS +5% Co, Ø 1,0-20,0 mm, 0,5mm mittaeroin, myös tuumamittoja | ||
Saatavana myös jyrkkänousuisina sekä pinnoitettuina | ||
Muita mittoja tehtaalta "48h" palveluna! | ||
Pitkä malli, H7 - 680 | ||
HSS +5% Co, Ø 1,5-12,0 mm, 0,5 mm mittaeroin | ||
Muita mittoja tehtaalta "48h" palveluna! | ||
Erikoispitkä malli, H7 - 683 | ||
HSS +5% Co, Ø 1,5-12,0 mm, 0,5 mm mittaeroin | ||
Muita mittoja tehtaalta "48h" palveluna! | ||
DIN 8089 | ||
Lyhyt kalvain automaattisorviin | ||
HSS +5% Co, Ø 3,76-20,05 mm, 0,01 mm mittaeroin | ||
Konekalvaimet, kartiovartiset |
||
DIN 208 H7 - 660 | ||
HSS +5% Co | ||
Ø 4,0-23,0 : 0,5 mm mittaeroin Ø 24,0-60,0 : 1,0 mm mittaeroin |
||
Saatavana myös jyrkkänousuisina 45º | ||
Muita mittoja tehtaalta "48h" palveluna! | ||
Pitkä malli - 685 | ||
HSS +5% Co, Ø 12,5-50,0 mm | ||
Muita mittoja tehtaalta "48h" palveluna! | ||
Erikoispitkä malli - 687 | ||
HSS +5% Co, Ø 12,5-40,0 mm | ||
Muita mittoja tehtaalta "48h" palveluna! | ||
Kartiokalvaimet 1:50 |
||
DIN 9, H7 - 700 | ||
HSS, Ø 0,6-50,0 mm | ||
Saatavana myös kartioilla 1:20, 2:25 sekä 1:10 | ||
Muita mittoja tehtaalta "48h" palveluna! | ||
Kartiokkuuden mitoituksen laskentataulukko | ||
Käsikalvaimet |
||
DIN 206-B, H7 - 670 | ||
HSS Ø 1,0-20,0 - 0,5 mm mittaeroin Ø 21,0-32,0 - 1,0 mm mittaeroin |
||
Muita mittoja tehtaalta "48h" palveluna! | ||